九九热精品视频在线播放|中文字幕精品无码亚|综合精品欧美日韩国产在线|亚洲精品无码激情AV

您好!18110775548!歡迎您
咨詢熱線:
18110775548
您現(xiàn)在的位置: 首頁 產(chǎn)品中心 >  光纖光纜
  • /extensions/null.jpg?
  • 產(chǎn)品名稱:GYTA53光纜
  • 添加時間:2022-06-14
  • 推薦度:
  •  
介紹:

產(chǎn)品說明:

 

光纜型號 光纖數(shù) 鋼絲 涂塑鋼絲 松套管尺寸 套管數(shù) 填充繩數(shù) 光纜直徑 光纜重量 允許拉伸力
長期/短期
允許壓扁力
長期/短期
(以2纖遞增)   mm mm mm     mm kg/km N N/100mm
GYTA53-4~6Xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-8~12Xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-14~18Xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-20~24Xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-26~30Xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-32~36Xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
GYTA53-38~42Xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-44~48Xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
GYTA53-50~60Xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-62~72Xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
GYTA53-74~84Xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-86~96Xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
GYTA53-98~108Xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-110~120Xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
GYTA53-122~132Xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
GYTA53-134~144Xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000
上一篇:ADSS全介質(zhì)自承式光纜
下一篇:光纜
返回頂部
松潘县| 华亭县| 阿克陶县| 濮阳市| 五寨县| 襄汾县| 丰台区| 梓潼县| 金堂县| 榆树市| 神木县| 怀仁县| 宜君县| 紫阳县| 武鸣县| 开原市| 蒙城县| 阿拉尔市| 都匀市| 嘉定区| 高台县| 安阳市| 广汉市| 金寨县| 昌吉市| 陵川县| 呼玛县| 威远县| 应用必备| 夏津县| 周宁县| 腾冲县| 社会| 普格县| 台安县| 凤山县| 屯门区| 汕尾市| 佛冈县| 马边| 罗定市|